Fluke TiX1000 — тепловизор
Под заказ
Производитель:
Fluke
Гарантия:
24 мес.
Межповерочный интервал:
12 мес.
Цена с НДС:0 тг.
Особенности инфракрасной камеры Fluke TiX1000:
- Проводите проверки с безопасного расстояния, получая при этом детальные снимки благодаря цифровому 32-кратному увеличению;
- Выбирайте наиболее удобный протокол передачи изображений для своего приложения: порты данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года;
- Камера для видимого диапазона с разрешением 8 МП для контрастных изображений IR-Fusion®;
- Универсальные возможности просмотра изображений в полевых условиях с видоискателем;
- Программируемые пользователем кнопки для быстрого доступа к наиболее используемым функциям;
- Единственные портативные камеры с поддержкой подокон с частотой кадров до 240 Гц для сложных задач (дополнительная опция).
Технические характеристики инфракрасной камеры Fluke TiX1000:
Параметр | Значение | ||
Качество изображения | |||
Пространственное разрешение (IFOV) | 0,6 мрад | ||
Разрешение изображения (пиксели) | 1024 × 768 (786 432 пикселей) | ||
2048 × 1536 (3 145 728 пикселей) (режим SuperResolution) | |||
Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 30 и 9 Гц | ||
Режим SuperResolution и динамический режим SuperResolutin (увеличение разрешения) | Да, технология MicroScan позволяет в четыре раза увеличить количество пикселей при ИК-измерении | ||
Имеются режимы подокон — варианты подокон недоступны на моделях 9 Гц: (добавляется в момент заказа) |
Опция 1: 640 × 480 (60 кадров/с) Опция 2: 384 × 288 (120 кадров/с) Опция 3: 1024 × 96 (240 кадров/с) |
||
Поле зрения (FOV) со стандартным объективом 30 мм | 32,4° × 24,7° | ||
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) | ||
Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм | ||
Беспроводное подключение | |||
Совместимость с Fluke Connect® | Да, с беспроводной картой SD Fluke Connect® поставляется только в утвержденных сертифицированных регионах | ||
Технология IR-Fusion® | |||
Режим AutoBlend™ | Да | ||
Режимы просмотра | «Картинка в картинке», непрерывное смешивание, цвета аварийной сигнализации (выше и ниже заданных пользователем температур) | ||
Система фокусировки | |||
Система автоматической фокусировки LaserSharp® | Да | ||
Автоматическая фокусировка | Да | ||
Ручная фокусировка | Да, прикосновение пальца для фокусировки | ||
Мультифокальная запись EverSharp | Да, мультифокальная запись захватывает изображения на разных фокусных расстояниях и объединяет их в одно изображение для четкого отображения каждого предмета и достижения наилучшего качества изображения | ||
Температурные измерения | |||
Диапазон | от –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F), модификация для высокой температуры — запрос в момент заказа: до 2000 °C (3632 °F) | ||
Погрешность | ± 1,5 °C или ± 1,5 % | ||
Функции коррекции | LDC™ — лазерный дальномер для коррекции расстояния, коэффициент излучения (вручную или по таблице материалов) | ||
Прозрачность, температура окружающей среды, влажность (на заказ) | |||
Хранение данных и захват изображений | |||
Хранение изображений/видео | Карта памяти SDHC | ||
Интерфейсы для передачи изображений/данных | Поддерживается на портах передачи данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. | ||
Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года. | |||
Общие характеристики | |||
Лазерный указатель | Да, класс лазера: 2 | ||
Лазерный дальномер |
Точность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2 |
||
Дисплей | Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете | ||
Геолокализация | Встроенный датчик GPS для географической привязки | ||
Встроенная цифровая камера для получения снимков в видимом диапазоне | Разрешение до 8 мегапикселей для записи изображений и видео | ||
Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение | ||
Пользовательские аннотации | Да | ||
Голосовая аннотация | Да | ||
Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций | ||
Аналого-цифровое преобразование | 16 бит | ||
Блок питания |
Внешний источник: 12 В постоянного тока... 24 В постоянного тока Батарея: стандартная литий-ионная батарея для видеокамеры |
||
Сменные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором уровня | 2 шт. | ||
Рабочая температура | от –25 °C до +55 °C (от –13 °F до 131 °F) | ||
Температура хранения | от –40 °C до +70 °C (от –40 °F до 158 °F) | ||
Влажность | Относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации | ||
Ударопрочность | Рабочая: 25G, IEC 68-2-29 | ||
Вибрация | Рабочая: 2G, IEC 68-2-6 | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Эргономика | Видеокамера с ручкой | ||
видоискатель; | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 × 600 пикселей | ||
Размеры (со стандартным объективом 1,0/30 мм) | 210 мм × 125 мм × 155 мм (8,25 д. × 4,9 д. × 6,1 д.) | ||
Вес (со стандартным объективом 1,0/30 мм) | 1,95 кг (4,3 фунта) | ||
Функции измерения (выбор) | Несколько точек измерения и представляющие интерес регионы (ROI), обнаружение горячих/холодных участков, изотермы, профили, различия | ||
Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, NUC, распознавание объектива, оптимизация изображения, цикл сигнализации | ||
ПО SmartView™ | Да | ||
Поддерживаемые языки | Чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий | ||
Гарантия |
2 года |
Комплект поставки Fluke TiX1000
№ | Наименование | Количество |
1 | Инфракрасная камера Fluke TiX1000 | 1 |
2 | Аккумуляторная батарея | 2 |
3 | Зарядное устройство для аккумулятора и адаптер | 1 |
4 | Блок питания от сети переменного тока | 1 |
5 | Устройство для чтения карт памяти SD | 1 |
6 | Карта FS SD для Fluke Connect | 1 |
7 | Защитная крышка объектива | 1 |
8 | Наручный ремешок | 1 |
9 | Шейный ремень | 1 |
10 | Футляр для переноски | 1 |
11 | Гарантийный талон | 1 |
12 | Инструкция по технике безопасности | 1 |
13 | Сертификат о калибровке | 1 |
14 | Компакт-диск с руководствами по прибору и программному обеспечению SmartView® | 1 |
Похожие товары
Посмотреть все