АСК-2108 — осциллограф-мультиметр
Назначение осциллографа-мультиметра АСК-2108:
Предназначен для визуального наблюдения сигнала и сохранения его для дальнейшей обработки.
Особенности осциллографа-мультиметра АСК-2108:
- 20 автоматических измерений: Vpp,Vavg,RMS,Frequency,Period,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Width,Overshoot,Preshoot,Risetime,Falltime,+Width,-Width,+Duty,-Duty, Delay A→B;
- курсорные измерения;
- режим мультиметра;
- интерполяция sin(x)/x;
- хранение осциллограмм: 4 осциллограммы;
- цветной ЖКИ дисплей;
- возможность сохранения на USB-устройство;
- USB интерфейс для связи с ПК, программное обеспечение;
- автономная работа от встроенного аккумулятора.
Технические характеристики осциллографа-мультиметра АСК-2108:
Параметр | Значение | |
В режиме осциллографа | ||
Количество каналов | 2 | |
Полоса пропускания | 100 МГц | |
Максимальная частота дискретизации | 1 Гвыб/сек | |
Время нарастания | 3,5 нс | |
Вертикальная чувствительность | 5 мВ/дел ... 5 В/дел | |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |
Погрешность | ± 3% | |
Входной импеданс | 1 МОм ± 2% | |
Максимальное входное напряжение | 400 Впик | |
Входы | АС, DC, GND | |
Математические функции | суммирование, вычитание, умножение, деление, инверсия | |
Режим | X-Y | |
Коэффициент развертки | 2 нс/дел ... 100 с/дел | |
Память | 6 К на канал | |
Режимы синхронизации | фронт, видео, поочередный | |
Регулируемый гистерезис уровня запуска | 0,2...1 деления | |
Дополнительные возможности | пиковый детектор, функция усреднения (4...128) | |
Функция анализа спектра на основе БПФ (4 окна) | прямоугольник, Blackman, Hanning, Hamming | |
Покадровый регистратор | 3000 кадров | |
Частотомер | 6-ти разрядный, диапазон 2 Гц...100 МГц | |
В режиме мультиметра | ||
Параметр | Диапазоны | Погрешность |
Постоянное напряжение |
100 мкВ...400 В 400 В...1000 В |
±(1% + 1 е.м.р.) не нормируется |
Переменное напряжение (40 Гц…400 Гц) |
1 мВ ... 400 В 400 В...750 В |
±(1% + 3 е.м.р.) не нормируется |
Постоянный ток | 10 мкА ... 10А |
±(1% + 3 е.м.р.) на диапазоне до 10 мкА |
Переменный ток | 10 мкА ... 10 А |
±(1,5% + 3 е.м.р.) на диапазоне до 10 мкА |
Сопротивление | 0,1 Ом ... 40 МОм | ±(1% + 1 е.м.р.) |
Емкость | 10 пФ ... 100 мкФ | ±(3% + 3 е.м.р.) |
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Дисплей | 3,8 дюйма цветной ЖКИ, разрешение 320x240 точек | |
Питание | 8,5 В DC, 1,5 A (аккумулятор) / 100-240 В, 50/60 Гц (сетевой адаптер) | |
Потребляемая мощность, не более | 6 Вт | |
Время работы от аккумулятора | до 4 часов | |
Габаритные размеры | 180x115x40 мм | |
Масса | 0,645 кг |
Комплект поставки АСК-2108
№ | Наименование | Количество |
1 | Осциллограф-мультиметр АСК-2108 | 1 |
2 | Сетевой адаптер | 1 |
3 | Осциллографические щупы | 2 |
4 | Измерительные щупы к мультиметру | 2 |
5 | Модуль расширения для измерения малых емкостей | 1 |
6 | USB кабель для подключения ПК | 1 |
7 | USB-переходник для присоединения USB-устройств | 1 |
8 | Устройство для калибровки осциллографических пробников | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации | 1 |
10 | Программное обеспечение | 1 |
11 | Жесткий кейс для транспортировки | 1 |
Похожие товары
Посмотреть все